2017年1月18日 星期三

上學期班費明支結餘

一年1班 105學年第一學期 班費明細表
日期 項目 收入 支出 總計 備註
9月19日 班費 14000   14000 500元*28位
8月2日 書套、黑筆、L夾   592 13408 26位
8月26日 書套、黑筆、L夾、洞洞尺   27 13381 1位
8月4日 洞泂尺   91 13290 3.5元*26位
9月20日 生字甲乙本   1792 11498 32元*2本*28位
9月10日 白板筆   840 10658 15元*2支*28位
1月10日 製作春聯材料(志工媽媽)   205 10453  
1月18日 影印費   500 9953  

沒有留言:

張貼留言